<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jocke &#187; Hverdagsliv</title>
	<atom:link href="http://jocke.no/category/hverdagsliv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jocke.no</link>
	<description>kek lol wtf?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 01:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Flyboy</title>
		<link>http://jocke.no/2011/04/03/flyboy/</link>
		<comments>http://jocke.no/2011/04/03/flyboy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Reiser]]></category>
		<category><![CDATA[flight]]></category>
		<category><![CDATA[flightene]]></category>
		<category><![CDATA[fly]]></category>
		<category><![CDATA[flydd]]></category>
		<category><![CDATA[platinum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jocke.no/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Såeh, det gikk opp for meg at jeg har flydd, og kommer til å fly, veldig mye over en kort periode.

Tirsdag 22.mars: 	Geneve -&#62; Oslo
Onsdag 23.mars:		Oslo -&#62; Frankfurt
Onsdag 23.mars:		Frankfurt -&#62; Abu Dhabi
Onsdag 23.mars:		Abu Dhabi -&#62; Melbourne
Fredag 1.april:		Melbourne -&#62; Sydney
Onsdag 6.april:		Sydney -&#62; Brisbane
Søndag 10.april:	Brisbane -&#62; Cairns
Torsdag 14.april:	Cairns -&#62; Brisbane
Torsdag 14.april:	Brisbane -&#62; Singapore
Torsdag 14.april:	Singapore -&#62; Abu Dhabi
Fredag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Såeh, det gikk opp for meg at jeg har flydd, og kommer til å fly, veldig mye over en kort periode.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="pre" style="font-family:monospace;">Tirsdag 22.mars: 	Geneve -&gt; Oslo
Onsdag 23.mars:		Oslo -&gt; Frankfurt
Onsdag 23.mars:		Frankfurt -&gt; Abu Dhabi
Onsdag 23.mars:		Abu Dhabi -&gt; Melbourne
Fredag 1.april:		Melbourne -&gt; Sydney
Onsdag 6.april:		Sydney -&gt; Brisbane
Søndag 10.april:	Brisbane -&gt; Cairns
Torsdag 14.april:	Cairns -&gt; Brisbane
Torsdag 14.april:	Brisbane -&gt; Singapore
Torsdag 14.april:	Singapore -&gt; Abu Dhabi
Fredag 15.april:	Abu Dhabi -&gt; Frankfurt
Fredag 15.april:	Frankfurt -&gt; Oslo
Mandag 25.april:	Oslo -&gt; Bergen
Fredag/Lørdag 6/7.mai:	Bergen -&gt; Kristiansand
Mandag 9.mai:		Kristiansand -&gt; Oslo
Mandag 9.mai:		Oslo -&gt; Frankfurt
Mandag 9.mai:		Frankfurt -&gt; Luxembourg
Onsdag 11.mai:		Luxembourg -&gt; Geneve</pre></div></div>

<p>Hadde alle disse flightene vært med samme flyselskap, hadde jeg sikkert fått platinum-kort :-P</p>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=757" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2011/04/03/flyboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joker</title>
		<link>http://jocke.no/2011/02/09/joker/</link>
		<comments>http://jocke.no/2011/02/09/joker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 01:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[joker]]></category>
		<category><![CDATA[knight]]></category>
		<category><![CDATA[thief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jocke.no/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[The joker. The thief. The knight.

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The joker. The thief. The knight.</p>
<p><img src="http://jocke.no/wp-content/uploads/2011/02/joker-660x883.jpg" alt="joker" title="joker" width="660" height="883" class="alignnone size-large wp-image-749" /></p>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=747" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2011/02/09/joker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 kvadratmeter med sollys, takk!</title>
		<link>http://jocke.no/2010/11/29/2-kvadratmeter-med-sollys-takk/</link>
		<comments>http://jocke.no/2010/11/29/2-kvadratmeter-med-sollys-takk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 01:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Lek & Moro]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[kvadratmeter]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sollys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jocke.no/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Det er utrolig hva man kan gjøre med 2 kvadratmeter med sollys.
http://www.youtube.com/watch?v=z0_nuvPKIi8
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er utrolig hva man kan gjøre med 2 kvadratmeter med sollys.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=z0_nuvPKIi8&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=z0_nuvPKIi8</a></p>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=653" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2010/11/29/2-kvadratmeter-med-sollys-takk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektriker Horst</title>
		<link>http://jocke.no/2010/11/17/elektriker-horst/</link>
		<comments>http://jocke.no/2010/11/17/elektriker-horst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriker Horst]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jocke.no/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Som om Staplerfahrer Klaus ikke var nok; møt Elektriker Horst!
http://www.youtube.com/watch?v=nkOJoANh0SA
http://www.youtube.com/watch?v=fOARZZCTrqE
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som om Staplerfahrer Klaus ikke var nok; møt Elektriker Horst!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nkOJoANh0SA&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=nkOJoANh0SA</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fOARZZCTrqE&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=fOARZZCTrqE</a></p>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=634" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2010/11/17/elektriker-horst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staplerfahrer Klaus</title>
		<link>http://jocke.no/2010/11/16/staplerfahrer-klaus/</link>
		<comments>http://jocke.no/2010/11/16/staplerfahrer-klaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Staplerfahrer Klaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jocke.no/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Sikkerhetsvideoer pleier å ofte å være ganske tørre og kjedelige, men tyskerne har skjønt det!
http://www.youtube.com/watch?v=ZjtFxsPcrhI
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sikkerhetsvideoer pleier å ofte å være ganske tørre og kjedelige, men tyskerne har skjønt det!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZjtFxsPcrhI&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=ZjtFxsPcrhI</a></p>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=627" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2010/11/16/staplerfahrer-klaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motvind, hils på Joachim. Joachim, hils på Motvind.</title>
		<link>http://jocke.no/2010/10/30/motvind-hils-pa-joachim-joachim-hils-pa-motvind/</link>
		<comments>http://jocke.no/2010/10/30/motvind-hils-pa-joachim-joachim-hils-pa-motvind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frustrasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[fffuuu]]></category>
		<category><![CDATA[joachim]]></category>
		<category><![CDATA[motvind]]></category>
		<category><![CDATA[sykkel]]></category>
		<category><![CDATA[vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jocke.no/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jocke.no/wp-content/uploads/2010/10/fffuuu-motvind-660x500.jpg" alt="" title="fffuuu-motvind" width="660" height="500" class="alignnone size-large wp-image-618" /></p>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=616" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2010/10/30/motvind-hils-pa-joachim-joachim-hils-pa-motvind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac e best!</title>
		<link>http://jocke.no/2010/09/28/mac-e-best/</link>
		<comments>http://jocke.no/2010/09/28/mac-e-best/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Frustrasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[kræsj]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac e best]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jocke.no/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jocke.no/wp-content/uploads/2010/09/2010-09-15-LUNCH-183_mackræsj_farger.png"><img src="http://jocke.no/wp-content/uploads/2010/09/2010-09-15-LUNCH-183_mackræsj_farger-660x231.png" alt="Mac e best!" title="2010-09-15-LUNCH-183_mackræsj_farger" width="660" height="231" class="alignnone size-large wp-image-592" /></a></p>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=591" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2010/09/28/mac-e-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selvangivelse &amp; Altinn; Hvordan spare penger!</title>
		<link>http://jocke.no/2010/03/23/selvangivelse-altinn-hvordan-spare/</link>
		<comments>http://jocke.no/2010/03/23/selvangivelse-altinn-hvordan-spare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jocke.no/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Nå i disse selvangivelsedagene blir det endel fokus på Altinn, og deres innlogging. De har flere måter for å logge seg inn &#8211; alle med forskjellige sikkerhetsnivåer, som igjen definerer hvor mye du får tilgang til. Ønsker du «full pupp», må du belage deg på et smartkort og en smartkortleser. Ønsker du å benytte deg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå i disse selvangivelsedagene blir det endel fokus på Altinn, og deres innlogging. De har flere måter for å logge seg inn &#8211; alle med forskjellige sikkerhetsnivåer, som igjen definerer hvor mye du får tilgang til. Ønsker du «full pupp», må du belage deg på et smartkort og en smartkortleser. Ønsker du å benytte deg av dette, kan du følge <a href="http://www.buypass.no/reg/altinn/index.html" target="_blank">linken fra Altinn til en side hos Buypass</a>, hvor de har en <strong>fantastisk kampanje</strong> (ja, alle kampanjer må jo være bra, right?). Du kan velge mellom forskjellige alternativer, men det bunner ned i 2 alternativer; 1) kjøpe kun smartkortet (om du har smartkortleser fra før) til kr 149,- eller 2) kjøpe smartkort + USB smartkortleser til kr 219,-. Dette høres jo ut som et rimelig alternativ for å slippe alle disse forskjellige PIN-kodene og slikt, ikke sant?<br />
<span id="more-488"></span><br />
<strong>FEIL. FEL. FORKERT. WRONG. FAUX. ŠPATNĚ</strong> (norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk, tsjekkisk &#8211; for de interesserte). Om du leser det som står med liten skrift på Altinn&#8217;s nettsider;</p>
<blockquote><p>Nivå 4 &#8211; innlogging med Smartkort: Logger du inn med et Smartkort (<strong>eller Norsk tippings spillekort</strong>) får du tilgang på høyeste sikkerhetsnivå i Altinn.</p></blockquote>
<p>Merk deg teksten i uthevet skrift. Så, la oss sjekke dette med spillerkort fra Norsk Tipping (ja, jeg måtte sjekke selv om jeg har betjent min andel av tippekunder i løpet av min tid i dagligvarehandelen). Etter litt leting, kommer jeg frem til <a href="https://www.prod.buypass.no/bporder/pages/html/priceNTSK.pdf" target="_blank">følgende prisliste</a>, som viser at et spillerkort koster kr 60,- (Istedetfor kr 149,- som Altinn-kortet koster), og det viser seg også at smartkortleseren i USB-versjon er gratis (!) &#8211; dette er nøyaktig samme kortleser som du må betale for litt lengre oppe i teksten. Så med andre ord kan du få <strong>både</strong> et smartkort (som fungerer for innlogging på Altinn) <strong>og</strong> en USB smartkortleser, for den nette sum av kroner 60,- (mot de 219,- kronene &#8211; som de i tillegg kaller for en «kampanje»). Jeg tror ikke jeg skal kommentere dette noe mer, i frykt for å si ting jeg ikke burde si.</p>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=488" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2010/03/23/selvangivelse-altinn-hvordan-spare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative telefonnummer</title>
		<link>http://jocke.no/2009/09/24/alternative-telefonnummer/</link>
		<comments>http://jocke.no/2009/09/24/alternative-telefonnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[spesialnummer]]></category>
		<category><![CDATA[telefonnummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jocke.no/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Med mitt telefonabonnement har jeg så og si ubegrenset antall ringeminutter inkludert i månedsprisen. Eneste jeg blir fakturert utenom, er samtaler til spesialnummer. I dagens samfunn er nesten hvert eneste nummer til kundeservice av typen spesialnummer. Telenor har 05000, Nextgentel har 07979, Netcom har 05050, RiksTV har 0959, og så videre. Dette innebærer at jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med mitt telefonabonnement har jeg så og si ubegrenset antall ringeminutter inkludert i månedsprisen. Eneste jeg blir fakturert utenom, er samtaler til spesialnummer. I dagens samfunn er nesten hvert eneste nummer til kundeservice av typen spesialnummer. Telenor har 05000, Nextgentel har 07979, Netcom har 05050, RiksTV har 0959, og så videre. Dette innebærer at jeg alltid må betale litt ekstra utover den faste månedsprisen, noe som irriterer meg litt. Etter litt flittig søk på nettet, kom jeg over en gammel nettside med mange alternative telefonnummer. Siden var ikke tilgjengelig lengre, men etter litt leting, fant jeg ut at de hadde opprettet en ny side, <a href="http://www.tlfnr.com/" target="_blank">www.tlfnr.com</a>. Her kan man søke blandt 181 alternative telefonnummer, og man kan selv legge inn eventuelle nummer man har. Jeg lister noen av de jeg selv har lagret:</p>
<ul>
<li>Telenor Kundeservice &#8211; 22 30 50 00</li>
<li>NetCom Kundeservice &#8211; 23 88 80 00</li>
<li>RiksTV Kundeservice &#8211; 22 88 37 90</li>
<li>NextGenTel Kundeservice Privat &#8211; 55 52 79 79</li>
</ul>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=436" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2009/09/24/alternative-telefonnummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runpee</title>
		<link>http://jocke.no/2009/09/22/runpee/</link>
		<comments>http://jocke.no/2009/09/22/runpee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jocke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hverdagsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jocke.no/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[www.runpee.com
Må du, så må du &#8211; og på kino har man ingen pauseknapp. Man kan da spørre seg selv om når man egentlig bør gå på do. Runpee.com forteller deg nøyaktig når filmen er på det kjedeligste, og hva du eventuelt går glipp av mens du er på do.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.runpee.com</p>
<p>Må du, så må du &#8211; og på kino har man ingen pauseknapp. Man kan da spørre seg selv om når man egentlig bør gå på do. Runpee.com forteller deg nøyaktig når filmen er på det kjedeligste, og hva du eventuelt går glipp av mens du er på do.</p>
 <img src="http://jocke.no/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=424" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jocke.no/2009/09/22/runpee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

